Tasas de agua
En vigor B.O.P.L.P. 06/07/11 · Precios en €/m³.
Consumo doméstico por tramos
El precio del m³ sube por tramos de consumo. Las bonificaciones para familias numerosas, jubilados y pensionistas se aplican en todos los tramos.
| Tipo de suministro | 0–10 m³ | 11–30 m³ | 31–40 m³ | Más de 40 m³ |
|---|---|---|---|---|
| Doméstica | 0,60 | 1,03 | 1,75 | 3,69 |
| Pérdida doméstica | 0,60 | 1,01 | 1,75 | 2,09 |
| Doméstica · familias numerosas, jubilados y pensionistas | 0,51 | 0,71 | 1,20 | 2,64 |
| Pérdida doméstica · familia numerosa / jubilados | 0,51 | 0,71 | 1,20 | 2,09 |
Otros tipos de consumo
Tarifa aplicable a todos los m³ consumidos, sin tramos.
| Tipo de suministro | Importe (€/m³) |
|---|---|
| Industrial / turística | 2,91 |
| Pérdida industrial / turística | 1,88 |
| Corporaciones locales | 2,09 |
| Especial lecturas | 0,98 |
| Consumo urbanizaciones | 3,21 |
| Convenios | 0,31 |
Agrícola y ganadero
| Concepto | Importe (€/m³) |
|---|---|
| Agricultores adscritos al régimen agrario · subvención, todos los m³ | 0,98 |
| Agricultores no adscritos al régimen agrario · m³ asignados | 1,12 |
| Consumo que sobrepase los m³ asignados | 2,69 |
Depurada / agrícola
| Concepto | Importe (€/m³) |
|---|---|
| Depurada · agricultura (desde 09-10-08) | 0,22 |
| Depurada residual · jardines (desde 09-10-08) | 0,30 |
Consumo en cubas
| Tipo | Importe (€/m³) |
|---|---|
| Doméstica | 1,01 |
| Agrícola | 1,12 |
| Industrial | 2,91 |
Cuota de servicio según calibre del contador
Cuota fija asociada al calibre del contador, independiente del consumo · Importes en euros (€).
Según calibre del contador
A mayor calibre del contador, mayor cuota de servicio. Los calibres domésticos llegan hasta 40 mm; los superiores corresponden a suministros industriales.
| Calibre del contador | Doméstica (€) | Industrial (€) |
|---|---|---|
| 13/15 mm | 4,00 | 12,00 |
| 20 mm | 6,00 | 20,00 |
| 25 mm | 8,00 | 30,00 |
| 30 mm | 10,00 | 50,00 |
| 40 mm | 12,00 | 65,00 |
| 50 mm | No aplica | 80,00 |
| 65 mm | No aplica | 100,00 |
| 80 mm | No aplica | 150,00 |
| 100 mm o superior | No aplica | 200,00 |
Cuota única
| Concepto | Cuota (€) |
|---|---|
| Corporaciones locales | 4,00 |
| Especial lecturas | 4,00 |
Tasa de saneamiento
En vigor B.O.P.L.P. de 28/10/11 · Precios en €/m³ (cuota variable) y € (cuota fija).
Cuota variable según consumo
| Concepto | Importe (€/m³) |
|---|---|
| Consumo doméstico e industrial / turístico | 0,52 |
| Doméstico · jubilados y familias numerosas | 0,39 |
Cuota fija según calibre del contador
Cuota fija de saneamiento por calibre, según el tipo de suministro. Importes en euros (€).
| Calibre del contador | Doméstico, jubilados y familias (€) | Industrial / turístico (€) | Corporaciones (€) |
|---|---|---|---|
| 13/15 mm | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
| 20 mm | 6,00 | 4,00 | 6,00 |
| 25 mm | 6,00 | 10,00 | 6,00 |
| 30 mm | 6,00 | 10,00 | 6,00 |
| 40 mm | 6,00 | 10,00 | 6,00 |
| 50 mm | 12,00 | 20,00 | 12,00 |
| 65 mm | 12,00 | 20,00 | 12,00 |
| 80 mm | 12,00 | 30,00 | 12,00 |
| 100 mm o superior | 12,00 | 40,00 | 12,00 |
